A=Plus populaire
Courant nominal Ie
160 A @ 500 VAC
125 A␠ @ 690 VAC
Tension nominale Ue
690 VAC
Tension d'isolement nominale Ui
1000 VAC
Fréquence de fonctionnement nominale fe
50 Hz
Facteur de diversité nominale RDF
0.70
Eléments HPC avec pas de vis pour cosses de câble
M8
Eléments HPC avec bornes á brides prisme
6 - 95 mm²
Fusible-Lien
DIN 00
Courant nominal Ie
160 A @ 500 VAC
125 A␠ @ 690 VAC
Tension nominale Ue
690 VAC
220 VDC
Tension d'isolement nominale Ui
1000 VAC
Fréquence de fonctionnement nominale fe
50 Hz
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp
8 kV
Courant de court-circuit assigné
80 kA␠ @ 500 VAC
50 kA␠ @ 690 VAC
␠
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp
8 kV
Courant de court-circuit assigné
50 kA @ 690 VAC
80 kA␠ @ 500 VAC
Courant assigné de courte durée admissible avec fusibles
20 kA␠ @ 500 VAC
Température ambiante admissible
-25 °C à +40 °C selon IEC 61439
Classe de protection avec boîtier fermé
IP54 selon IEC 60529
Degré de pollution
3
Sectionneur de neutre avec bornes á brides
6 - 95 mm²
Sectionneur de terre avec bornes á brides
6 - 95 mm²
Doubles borne
6 - 50 mm²
Sectionneur de terre avec borne
6 - 50 mm²
Borne de terre (extérieur)
M8
Catégorie d'utilisation AC
AC-23B @ 400 VAC
AC-22B @ 500 VAC
AC-21B @ 690 VAC
Catégorie d'utilisation DC
DC-22B @ 220 VDC
Puissance dissipée nominale sans fusibles NH à Ith
2.3
Classe de protection
IP20
Durée de vie mécanique
1400 Insertions?
Durée de vie électrique
200 Insertions?
Température ambiante Tu**)
-40 °C à 55 °C
Bride prisme: Diamétre min. 6 - 25 mm² / Diamétre max. 35 - 95 mm²
**) une réduction du courant nominal est nécessaire au-dessus de 30°C.
La marque d'homologation est utilisée par les autorités de contrôle pour certifier la conformité des produits électroniques aux exigences de sécurité.
Type de référence d'homologation: SKD 160A
logo d'enregistrement | Certificats | bureau des entrées | Description |
---|---|---|---|
![]() |
Eurofins | Numéro de certificat: IK-4271 |
Le produit est conforme aux directives suivantes
Identification | Détails | Émetteur | Description |
---|---|---|---|
![]() |
SCHURTER AG | Le marquage CE atteste que le produit est conforme aux exigences applicables en matière d'harmonisation de la législation communautaire sur l'apposition conformément au règlement (CE) n° 765/2008. | |
![]() |
SCHURTER AG | The UKCA marking declares that the product complies with the applicable requirements laid down in the British Amendment of Regulation (EC) 765/2008. | |
![]() |
SCHURTER AG | Le Règlement (CE) n° 1907/2006 sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques 1 ("REACH") est entré en vigueur le 1er juin 2007. |
Touts les coffrets SKD de SCHURTER AG sont équipés d'un sectionneur de neutre polyvalent. Le sectionneur de neutre est adapté pour une utilisation dans les réseaux avec mise à la terre selon les schémas TN-S et TN-C. Ce type de connexion peut être modifié en repositionnant simplement la vis de séparation.
Désignation | Equipé | Bornes | E-No. | A=Plus populaire A=Plus populaire
|
Free Sample Free Sample
|
Distributeur Stock Check Distributeur Stock Check
|
... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKD 160A DW DIN00+0+E | - | Doubles borne | 827255038 | - | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKD 160A DIN00+0+E | - | Bride prisme | 827255028 | - | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKD 160A DIN00+0+E | Brides 1 x 38 mm, Bouchons, Plaques d`introduction 1 x M40 | Bride prisme | 827255068 | - | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKD 160A DIN00+0+E | Brides 1 x 38 mm, Bouchons, Plaques d`introduction 1 x M40 + 1 x M16 | Bride prisme | 827255058 | - | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKD 160A DIN00+0+E | Brides 1 x 38 mm, Bouchons, Plaques d`introduction 1 x M50 + 1 x M16 | Bride prisme | 827255048 | - | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKD 160A 3P DIN00+0+E | - | Bride prisme | ¹⁾ | - | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKD LS+0+E | - | - | ²⁾ | - | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKD 160A DIN00+0+E | - | Borne à vis M8 | 827255028 | - | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁾ 1 x 3 elélemts (Tripolaire) ²⁾ sans disjoncteur de puissance |
Unité d'emballage | 1 |